CENY NETTO ZA TŁUMACZENIA ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE
Cena za 1 stronę, gdzie1 strona = 1500 znaków ze spacjami (tłumaczenia zwykłe)
1 strona = 1125 znaków ze spacjami (tłumaczenia przysięgłe)
Wszystkie ceny tłumaczeń w polskich złotych. Należy doliczyć 23% VAT.
| # | Język | Tłumaczenia zwykłe | Tłumaczenia przysięgłe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Na polski | Z polskiego | Na polski | Z polskiego | ||
| 1 | ANGIELSKI | 27,65 | 32,52 | 23,58 promocja! | 27,64 promocja! |
| 2 | NIEMIECKI | 29,27 | 35,78 | 27,64 | 31,71 |
| 3 | FRANCUSKI | 29,27 | 35,78 | 31,71 | 39,84 |
| 4 | ROSYJSKI | 29,27 | 35,78 | 37,40 | 46,35 |
| 4 | UKRAIŃSKI | 28,27 | 35,78 | 37,40 | 46,35 |
| 5 | HISZPAŃSKI | 31,71 | 38,21 | 37,40 | 46,35 |
| 5 | WŁOSKI | 31,71 | 38,21 | 37,40 | 46,35 |
| 6 | CZESKI | 35,77 | 40,65 | 44,72 | 51,22 |
| 6 | SŁOWACKI | 35,77 | 40,65 | 44,72 | 51,22 |
| 6 | WĘGIERSKI | 35,77 | 40,65 | 44,72 | 51,22 |
| 7 | PORTUGALSKI | 47,16 | 53,66 | 56,10 | 64,23 |
| 7 | RUMUŃSKI | 47,16 | 53,66 | 56,10 | 64,23 |
| 7 | SZWEDZKI | 47,16 | 53,66 | 56,10 | 64,23 |
Tłumaczenia językowe w językach takich jak: arabski, białoruski, bułgarski, chiński, duński, fiński, flamandzki, holenderski, grecki, hebrajski, japoński, koreański, litewski, łotewski, niderlandzki, norweski, turecki oraz wietnamski wyceniane są indywidualnie na podstawie przedstawionego dokumentu lub przesłanego tekstu.